평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉(1,2)/오전 | 500,000 | 19 | 2 | 38 |
디지털드로잉(1,2)/오후 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
디지털드로잉-PO/오전 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
디지털드로잉-PO/오후 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
시각편집 | 디일러/오전반 | 400,000 | 19 | 2 | 38 |
디일러/오후반 | 400,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
일러스트/오전반 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
일러스트/오후반 | 350,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
편집포폴 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
포토샵/오전반 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
포토샵/오후반 | 350,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
포토웍스/오전반 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
포토웍스/오후반 | 400,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
웹 | 리엑트/뷰(1,2) | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 |
웹개발(1~5) | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
웹개발(1~5)/격일 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹컴바인(1~5)/오전반 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹컴바인(1~5)/오후반 | 450,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
웹포폴 | 500,000 | 13 | 1.5 | 19.5 | |
프로그래밍 | C언어/1,2 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 |
자바/1,2 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
파이썬/1,2 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
게임그래픽 | 게임그래픽 | 700,000 | 18 | 2 | 36 |
게임그래픽/기초 | 700,000 | 10 | 3 | 30 | |
게임그래픽/심화 | 700,000 | 10 | 3 | 30 | |
게임아트웍 | 게임아트웍 | 700,000 | 18 | 2 | 36 |
게임원화 | 게임원화 | 700,000 | 18 | 2 | 36 |
게임원화/기초 | 700,000 | 18 | 2 | 36 | |
게임원화/심화 | 700,000 | 18 | 2 | 36 | |
게임원화AI 1,2 / 비대면 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션그래픽 | visual motion(1,2) | 600,000 | 19 | 2 | 38 |
모션포폴 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
시포디(1,2,3)/오전반 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
시포디(1,2,3)/오후반 | 600,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
에펙(1,2)/오전반 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
에펙(1,2)/오후반 | 450,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
[계좌제]모션그래픽2D영상편집과정 1~4 | 1,872,000 | 60 | 5 | 300 | |
자격증 | 실무엑셀 | 350,000 | 10 | 3 | 30 |
전산세무2급 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
전산회계1급 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
컴활1급 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
인테리어 | 맥스(1,2,3)/오전반 | 400,000 | 19 | 2 | 38 |
맥스(1,2,3)/오후반 | 400,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
스케치(1,2,3) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업/오전반 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업/오후반 | 500,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
실내건축자격증(1,2,3,4) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
인테리어포폴 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
제도(1,2) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드(1,2)/오전반 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드(1,2)/오후반 | 400,000 | 19 | 1.5 | 28.5 | |
캐드(1,2)/격일 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
[산대특]기계부품설계과정(1~4) | 2,546,700 | 75 | 4 | 300 | |
웹소설 | 웹소설/비대면 | 550,000 | 10 | 2 | 20 |
CG | 마야(1~7) | 600,000 | 19 | 2 | 38 |
마야포폴 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
게임프로그래밍 | 게프(1~4) | 750,000 | 18 | 2 | 36 |
유니티(1~4) | 750,000 | 18 | 2 | 36 | |
웹툰 | 웹툰 | 700,000 | 18 | 2 | 36 |
웹툰/격일 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
웹툰드로잉/격일 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
기타 | 이벤트특강/캐드 | 40,000 | 1 | 2 | 2 |
이벤트특강/OA | 20,000 | 1 | 2 | 2 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉/주말(1,2) | 500,000 | 8 | 4 | 32 |
디지털드로잉PO/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | |
시각편집 | 일러스트/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 |
컴퓨터그래픽스운용기능사+GTQ/주말 | 320,000 | 6 | 3 | 18 | |
포토샵/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | |
웹 | 웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 6 | 3 | 18 |
게임프로그래밍 | 유니티포폴/주말(1~4) | 600,000 | 4 | 6 | 24 |
게임그래픽 | 게임그래픽/주말 | 600,000 | 4 | 6 | 24 |
모션학과 | 프리미어/주말 | 300,000 | 4 | 3 | 12 |
게임아트웍 | 게임아트웍/주말 | 600,000 | 4 | 6 | 24 |
게임아트웍/취미 | 400,000 | 4 | 3 | 12 | |
게임기획 | 게임기획/주말(1~8) | 700,000 | 4 | 개강1일 6시간 나머지3일 8시간 |
30 |
인테리어 | 인벤터/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 550,000 | 10 | 4 | 40 | |
캐드/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
웹소설 | 시나리오/주말 | 500,000 | 4 | 6 | 24 |
자격증 | 모스/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
게임원화 | 게임원화/주말 | 600,000 | 4 | 6 | 24 |
웹툰 | 웹툰/주말 | 600,000 | 4 | 6 | 24 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
시각편집 | 일러스트/방학 | 500,000 | 10 | 1.5 | 15 |
일러스트(1,2)/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토샵/방학 | 500,000 | 15 | 1.5 | 22.5 | |
포토샵(1,2)/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
게임프로그램 | 게임개발/방특 | 500,000 | 15 | 2 | 30 |
게임아트웍 | 게임아트웍/방특 | 500,000 | 15 | 2 | 30 |
공모전/방특 | 700,000 | 10 | 3 | 30 | |
인테리어 | 라이노/방학 | 600,000 | 24 | 2 | 48 |
스케치업/방학 | 400,000 | 15 | 2 | 30 | |
캐드1,2/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | |
캐드/방학 | 400,000 | 15 | 2 | 30 | |
게임원화 | 게임원화/방특 | 500,000 | 15 | 2 | 30 |
자격증 | 모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 |
컴활1급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.